Pfarrgemeinderatswahl im Bistum Fulda „Kirche gemeinsam gestalten" - Unter diesem Motto waren die Katholikinnen und Katholiken im Bistum Fulda am 9. und 10. November aufgerufen, die Räte in ihren Pfarreien zu wählen. Hier das Ergebnis der Pfarrgemeinderatswahl in St. Johannes Nepomuk - Kassel:
Böcher, Andrea | Ketteler Straße 32 | 172 Stimmen |
Grob, Judith | Finkenweg 1 | 144 Stimmen |
Günther, Wolfgang | Heinrichstraße 2 | 205 Stimmen |
Heinze, Jannik | Rhönstraße 15 | 197 Stimmen |
Kunkel, Maria | Spessartstraße 14 | 190 Stimmen |
Pfeifer, Richard | Gartenstraße 14 | 202 Stimmen |
Preus, Barbara | Orber Weg 24 | 157 Stimmen |
Preus, Christian | Südring 5 | 166 Stimmen |
Scheicher, Monika | Rhönstraße 1 | 172 Stimmen |
Schum, Elisa | Rhönstraße 11 | 155 Stimmen |
Schum, Ruth | Rhönstraße 8 | 185 Stimmen |
Stock, Manfred | Martinsgasse 2 | 214 Stimmen |
Die Wahlbeteiligung war 18,9%
Allen Wählerinnen und Wählern herzlichen Dank, dass sie gewählt haben. Den neu gewählten Mitgliedern unseres Pfarrgemeinderates wünschen wir Gottes Segen für Ihre Arbeit.